Este site utiliza cookies para garantir que você obtenha a melhor experiência. Ao continuar
navegando
você concorda com nossa política de privacidade. Política de Privacidade
1 | Centro-Sul encerra safra 2024/2025 com moagem de 622 milhões de toneladas de cana |
2 | Petróleo sobe com isenções tarifárias e importações chinesas se recuperam |
3 | Açúcar: contratos futuros fecham mistos na sexta-feira; ICE acumulou perdas na semana |
4 | Quando o frio vai chegar de novo? Climatempo responde |
5 | Etanol: anidro cai 2,48% e hidratado fecha em alta pela 2ª semana seguida |
6 | SOJA/CEPEA: Avanço do dólar e demanda externa elevam preço no BR |
1 | Açúcar e etanol brasileiros: oportunidades de expansão no mercado asiático diante da tarifação americana - Por: Edmundo Barbosa |
2 | Reunião do COSAG discute a abertura de novas fronteiras agrícolas; Presidente da UDOP participa |
3 | Atvos investe mais de R$ 70 milhões em fábrica de amônia verde em parceria com startup japonesa em Goiás |
4 | Etanol: anidro e hidratado voltam a subir após 4 semanas em queda |
5 | Açúcar fecha em baixa nos mercados internacionais ainda refletindo o “tarifaço” de Donald Trump |
6 | Medo de recessão global derruba cotações do açúcar nas bolsas internacionais |
1 | “Podemos tornar a agricultura cada vez mais uma solução para a mudança climática”, diz André Corrêa do Lago |
2 | Outono de 2025 começa sem influência de El Niño nem de La Niña |
3 | Com frio e chuvas, abril mudará padrão de temperaturas no Brasil |
4 | UDOP cria canal direto para denúncia de incêndios; CEPAM funcionará 24h conectando população ao PAM |
5 | Açúcar e etanol brasileiros: oportunidades de expansão no mercado asiático diante da tarifação americana - Por: Edmundo Barbosa |
6 | Saiba quais produtos brasileiros serão mais afetados pelo "tarifaço" de Trump |
![]() |
CANA-DE-AÇÚCAR Paraíba tem o único curso especializado em produção sucroalcooleira do Nordeste 14/04/2025 |
![]() |
DIVERSAS Alcoolvale inicia safra 2025/2026 com Culto Ecumênico 14/04/2025 |
![]() |
DIVERSAS Moagem de Cana do Centro-Sul Cai 10,6% na 2ª Quinzena de Março 14/04/2025 |
![]() |
DIVERSAS Fé e união marcam Celebrações Religiosas de Início de Safra da Clealco 14/04/2025 |
![]() |
DIVERSAS Usina Caeté e Prefeitura de Brasilândia firmam parceria para construção de nova ponte e realocação de estrada rural 14/04/2025 |
![]() |
DIVERSAS Alcoolvale promove capacitação anual para equipe de CTT 14/04/2025 |
![]() |
DIVERSAS Da Mata realiza workshop especial para as lideranças 14/04/2025 |
![]() |
DIVERSAS Bagaço de cana vira embalagem ecológica para equipamentos eletrônicos 14/04/2025 |
![]() |
DIVERSAS Goldman Sachs prevê queda nos preços do petróleo com superávit de oferta e risco de recessão 14/04/2025 |
![]() |
Diana Bioenergia transforma a vida de colaboradores por meio de ações de diversidade e inclusão |
![]() |
Diana Bioenergia espera moer 1,8 mi/t de cana na safra 25/26 e inaugura novo armazém de açúcar |
![]() |
Especialistas listam ações para evitar acidentes no processo de corte, colheita e transporte de cana |
![]() |
Fórum UDOP Safra Segura aborda a sustentabilidade do setor no mercado global |
![]() |
Fórum UDOP: painéis exploram temas estratégicos na Área de Segurança Industrial |
Indicadores de Mercado
CANA DE AÇÚCAR
Consecana AL/SE - Mar/2025 | |
ATR - Acumulado | 1,4424 |
Preço Líquido Cana Padrão (R$/t) | 164,56 |
Consecana PB - Mar/2025 | |
ATR Preço Líquido (R$/Kg ATR) | 1,1020 |
Preço Cana Padrão (R$/t) | 131,66 |
Consecana PE - Mar/2025 | |
ATR - Acumulado | 1,4575 |
Preço Cana Padrão (R$/t) | 173,45 |
Consecana PR - Mar/2025 | |
ATR - Acumulado | 1,2663 |
ATR - Projetado | 1,2663 |
Preço Cana Campo (R$/t) | 138,28 |
Preço Cana Esteira (R$/t) | 154,45 |
Consecana SP - Fev/2025 | |
ATR - Acumulado | 1,1945 |
Preço Cana Campo (R$/t) | 130,43 |
Preço Cana Esteira (R$/t) | 145,69 |
AÇÚCAR
Mercado Futuro | |||
Data | Venc. | Preço | |
NY #11 (US$c/lb) | 11/04 | Mai/25 | 18,00 |
NY #16 (US$ c/lb) | 11/04 | Jul/25 | 37,01 |
Londres #5 (US$/t) | 11/04 | Mai/25 | 523,00 |
Mercado Spot | |||
Data | Preço | ||
Cristal SP (R$/sc) | 11/04 | 141,59 | |
Empacotado SP (R$/5kg) | 11/04 | 16,6871 | |
Refinado Amorfo SP (R$/kg) | 11/04 | 3,5634 | |
Cristal NNE (R$/50kg) | 11/04 | 156,59 | |
VHP FOB Santos (US$ c/lb) | 11/04 | 19,49 |
ETANOL
Mercado Futuro | |||
Data | Venc. | Preço | |
BM&F (R$/m3) | 11/04 | Abr/25 | 2.773,50 |
CBOT (US$/gal) | 04/04 | Mar/28 | 2,1610 |
Mercado Spot | |||
Data | Preço | ||
Hidratado Paulínia (R$/m3) | 11/04 | 2.804,50 | |
Anidro SP (R$/litro) | 11/04 | 3,2138 | |
Hidratado SP (R$/litro) | 11/04 | 2,8348 | |
Anidro NNE (R$/litro) | 11/04 | 3,4975 | |
Hidratado NNE (R$/litro) | 11/04 | 3,1294 |
Semanal | Data | Preço |
Anidro SP (R$/litro) | 11/04 | 3,0810 |
Hidratado SP (R$/litro) | 11/04 | 2,7460 |
Outros Fins SP (R$/litro) | 11/04 | 2,9068 |
MOEDAS
Data | Venda | Variação | |
Dólar (BRL/USD) | 13/08 | 5,2474 | 0,00 |
Euro (BRL/EUR) | 13/08 | 6,1909 | -0,03 |
BOLETINS
Fórum de Articulistas
Plínio Nastari
Presidente - Datagro |
![]() |
Luciano Rodrigues
Diretor de Inteligência Setorial - Unica |
![]() |
Guilherme Nastari
Diretor - Datagro Consultoria |
![]() |
Martinho Seiiti Ono
CEO - SCA Etanol do Brasil |
![]() |
Renato Cunha
Presidente Sindaçúcar/PE - Presidente NovaBio |
![]() |
Renato Fazzolari
Diretor - AGRHO Recursos Humanos |
![]() |