Este site utiliza cookies para garantir que você obtenha a melhor experiência. Ao continuar
navegando
você concorda com nossa política de privacidade. Política de Privacidade
1 | Medo de recessão global derruba cotações do açúcar nas bolsas internacionais |
2 | Petróleo cai 2% para perto de mínima de 4 anos com guerra comercial e temores de recessão |
3 | Comissão Europeia diz que contramedidas comerciais aos EUA entram em vigor a partir do dia 15 |
4 | Grãos/Imea: MT atinge recorde histórico de produtividade com soja, de 66,26 sacas por hectare |
5 | Usina Caeté – Unidade Paulicéia celebra início de sua 15ª safra |
6 | Jalles inicia Safra 2025/26 |
1 | UDOP cria canal direto para denúncia de incêndios; CEPAM funcionará 24h conectando população ao PAM |
2 | Saiba quais produtos brasileiros serão mais afetados pelo "tarifaço" de Trump |
3 | Usina Vertente inicia a 22ª safra com culto ecumênico e reforço na segurança dos colaboradores |
4 | Reunião do COSAG discute a abertura de novas fronteiras agrícolas; Presidente da UDOP participa |
5 | Clima volta a pesar e preços do açúcar fecham em alta; Etanol valoriza pelo 3º dia seguido |
6 | Tarifaço pressiona e açúcar recua nas bolsas internacionais |
1 | “Podemos tornar a agricultura cada vez mais uma solução para a mudança climática”, diz André Corrêa do Lago |
2 | Governo deve aumentar percentual de etanol na gasolina para 30% ainda em 2025, diz ministro |
3 | Outono de 2025 começa sem influência de El Niño nem de La Niña |
4 | Com frio e chuvas, abril mudará padrão de temperaturas no Brasil |
5 | Trajetória de Kosuke Arakaki é destaque no programa Chupa Cana Show; assista agora |
6 | Syngenta renova apoio à UDOP em 2025 e reforça presença com Cota Ouro no Fórum, Congresso e Seminário |
![]() |
COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS Goldman alerta que petróleo pode cair abaixo de US$ 40 até o fim de 2026 08/04/2025 |
![]() |
ECONOMIA “Tsunami está chegando”: por que exportações globais da China estão apenas começando 08/04/2025 |
![]() |
ETANOL ETANOL/CEPEA: Preços iniciam nova safra em recuperação 08/04/2025 |
![]() |
AÇÚCAR AÇÚCAR/CEPEA: Indicador reage neste começo da safra 25/26 08/04/2025 |
![]() |
ECONOMIA Casa Branca confirma que tarifas de 104% contra a China serão cobradas a partir desta quarta 08/04/2025 |
![]() |
DIVERSAS Rio Amambai Agroenergia realiza workshop para colaboradores do CTT 08/04/2025 |
![]() |
CANA-DE-AÇÚCAR Usina Caeté – Unidade Paulicéia celebra início de sua 15ª safra 08/04/2025 |
![]() |
DIVERSAS Rio Amambai Agroenergia realiza treinamento com equipe de brigada 08/04/2025 |
![]() |
CANA-DE-AÇÚCAR Jalles inicia Safra 2025/26 08/04/2025 |
![]() |
Diana Bioenergia espera moer 1,8 mi/t de cana na safra 25/26 e inaugura novo armazém de açúcar |
![]() |
Especialistas listam ações para evitar acidentes no processo de corte, colheita e transporte de cana |
![]() |
Fórum UDOP Safra Segura aborda a sustentabilidade do setor no mercado global |
![]() |
Fórum UDOP: painéis exploram temas estratégicos na Área de Segurança Industrial |
![]() |
Fórum UDOP Safra Segura 2025: confira agora os melhores momentos |
Indicadores de Mercado
CANA DE AÇÚCAR
Consecana AL/SE - Mar/2025 | |
ATR - Acumulado | 1,4424 |
Preço Líquido Cana Padrão (R$/t) | 164,56 |
Consecana PB - Mar/2025 | |
ATR Preço Líquido (R$/Kg ATR) | 1,1020 |
Preço Cana Padrão (R$/t) | 131,66 |
Consecana PE - Mar/2025 | |
ATR - Acumulado | 1,4575 |
Preço Cana Padrão (R$/t) | 173,45 |
Consecana PR - Mar/2025 | |
ATR - Acumulado | 1,2663 |
ATR - Projetado | 1,2663 |
Preço Cana Campo (R$/t) | 138,28 |
Preço Cana Esteira (R$/t) | 154,45 |
Consecana SP - Fev/2025 | |
ATR - Acumulado | 1,1945 |
Preço Cana Campo (R$/t) | 130,43 |
Preço Cana Esteira (R$/t) | 145,69 |
AÇÚCAR
Mercado Futuro | |||
Data | Venc. | Preço | |
NY #11 (US$c/lb) | 07/04 | Mai/25 | 18,68 |
NY #16 (US$ c/lb) | 07/04 | Mai/25 | 38,90 |
Londres #5 (US$/t) | 07/04 | Mai/25 | 533,90 |
Mercado Spot | |||
Data | Preço | ||
Cristal SP (R$/sc) | 04/04 | 139,84 | |
Empacotado SP (R$/5kg) | 04/04 | 16,7563 | |
Refinado Amorfo SP (R$/kg) | 04/04 | 3,5634 | |
Cristal NNE (R$/50kg) | 04/04 | 156,59 | |
VHP FOB Santos (US$ c/lb) | 04/04 | 20,36 |
ETANOL
Mercado Futuro | |||
Data | Venc. | Preço | |
BM&F (R$/m3) | 07/04 | Abr/25 | 2.833,50 |
CBOT (US$/gal) | 04/04 | Mar/28 | 2,1610 |
Mercado Spot | |||
Data | Preço | ||
Hidratado Paulínia (R$/m3) | 04/04 | 2.871,00 | |
Anidro SP (R$/litro) | 04/04 | 3,2325 | |
Hidratado SP (R$/litro) | 04/04 | 2,8981 | |
Anidro NNE (R$/litro) | 04/04 | 3,4772 | |
Hidratado NNE (R$/litro) | 04/04 | 3,1204 |
Semanal | Data | Preço |
Anidro SP (R$/litro) | 04/04 | 3,1590 |
Hidratado SP (R$/litro) | 04/04 | 2,7398 |
Outros Fins SP (R$/litro) | 04/04 | 2,9472 |
MOEDAS
Data | Venda | Variação | |
Dólar (BRL/USD) | 13/08 | 5,2474 | 0,00 |
Euro (BRL/EUR) | 13/08 | 6,1909 | -0,03 |
BOLETINS
Fórum de Articulistas
Arnaldo Jardim
Deputado Federal - Presidente da Comissão Especial de Transição Energética e Produção de Hidrogênio |
![]() |
Jacyr Costa Filho
Presidente - COSAG - Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp |
![]() |
Miguel Tranin
Presidente - Alcopar |
![]() |
Renato Cunha
Presidente Sindaçúcar/PE - Presidente NovaBio |
![]() |
Renato Fazzolari
Diretor - AGRHO Recursos Humanos |
![]() |
Plínio Nastari
Presidente - Datagro |
![]() |